ปีงบประมาณ แหล่งงบประมาณ งบประมาณ (บาท) จำนวนงานวิจัย
2550 งบประมาณเงินแผ่นดิน 300,000.00 1
2551 งบประมาณเงินรายได้ 10,000.00 1
2551 งบประมาณเงินแผ่นดิน 440,300.00 1
2552 งบประมาณเงินรายได้ 87,600.00 5
2552 งบประมาณเงินแผ่นดิน 421,100.00 2
2553 งบประมาณเงินรายได้ 193,000.00 9
2553 งบประมาณเงินแผ่นดิน 935,000.00 4
2554 งบประมาณเงินรายได้ 110,000.00 5
2554 งบประมาณเงินแผ่นดิน 200,000.00 1
2555 งบประมาณเงินรายได้ 405,000.00 15
2555 งบประมาณเงินแผ่นดิน 1,056,428.00 4
2556 งบ สกอ. 300,000.00 1
2556 งบประมาณเงินรายได้ 415,200.00 17
2556 งบประมาณเงินแผ่นดิน 3,501,300.00 10
2557 งบ สกอ. 180,000.00 1
2557 งบประมาณเงินรายได้ 428,000.00 19
2557 งบประมาณเงินแผ่นดิน 3,703,000.00 16
2557 วิจัยสถาบัน 200,000.00 2
2557 อื่นๆ 110,000.00 1
2558 0.00 1
2558 งบ สกอ. 300,000.00 1
2558 งบประมาณเงินรายได้ 428,000.00 14
2558 งบประมาณเงินแผ่นดิน 4,498,100.00 14
2558 วิจัยสถาบัน 24,000.00 2
2559 0.00 1
2559 งบประมาณเงินรายได้ 277,000.00 10
2559 งบประมาณเงินแผ่นดิน 8,650,100.00 28
2559 วิจัยสถาบัน 60,000.00 3
2560 งบประมาณเงินรายได้ 395,000.00 19
2560 งบประมาณเงินแผ่นดิน 4,568,520.00 12
2561 งบประมาณเงินรายได้ 160,000.00 8
2561 งบประมาณเงินแผ่นดิน 2,756,500.00 8
2561 วิจัยสถาบัน 25,000.00 1
2562 งบ วช. 1,950,000.00 1
2562 งบ สกว. 1,150,000.00 2
2562 งบประมาณเงินรายได้ 740,000.00 22
2562 งบประมาณเงินแผ่นดิน 3,898,500.00 13
2563 งบประมาณเงินรายได้ 310,000.00 8
2563 งบประมาณเงินแผ่นดิน 3,927,800.00 10
แหล่งงบประมาณ